Descargue aquí los certificados de los cursos realizados desde el mes de Marzo del 2021 en adelante; para verificación de los certificados de fechas anteriores escribir al correo certificados@hseservicesltda.com o al numero telefónico 317 300 4226.
ITEM | NOMBRES | REGISTRO | NIVEL | T/HRS | ACTA | FOLIO | FECHA EXPEDICION | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMILIANO BRICEÑO | 13811 | REENTRENAMIENTO | 20 HRS | 9912 | 137 | 27-03-2021 | APROBADO |
2 | EDGAR ALBERTO ALEJO DIAZ | 13812 | REENTRENAMIENTO | 20 HRS | 9912 | 137 | 27-03-2021 | APROBADO |
3 | ABEL OBDULIO NOSSA GARZON | 13813 | REENTRENAMIENTO | 20 HRS | 9912 | 137 | 27-03-2021 | APROBADO |
4 | YIXON ADRIAN SALAS EULEJELO | 13814 | AVANZADO | 40 HRS | 9913 | 137 | 27-03-2021 | APROBADO |
5 | RAUL ANDRES CUERVO VARGAS | 13815 | AVANZADO | 40 HRS | 9913 | 137 | 27-03-2021 | APROBADO |
6 | CRISTIAN JAVIER PEREZ CASTRO | 13816 | REENTRENAMIENTO | 20 HRS | 9914 | 137 | 20-06-2021 | APROBADO |
7 | ARLEI MARTINEZ | 13817 | REENTRENAMIENTO | 20 HRS | 9915 | 138 | 17/07/2021 | APROBADO |
8 | CAMILO ANDRES QUICENO JIMENEZ | 13818 | BASICO ADMINISTRATIVO | 10 HRS | 9916 | 138 | 2/08/2021 | APROBADO |
9 | CARLOS ANDRES GALAN FONSECA | 13819 | REENTRENAMIENTO | 20 HRS | 9917 | 139 | 13/08/2021 | APROBADO |
10 | CELSO PINZON HINOJOSA | 13820 | REENTRENAMIENTO | 20 HRS | 9918 | 139 | 19/08/2021 | APROBADO |
11 | JEAN CARLOS PEDRAZA REYES | 13821 | AVANZADO | 40 HRS | 9919 | 139 | 21/08/2021 | APROBADO |
12 | GILBERT MANUEL CORREA CUCAITA | 13822 | AVANZADO | 40 HRS | 9920 | 139 | 28/08/2021 | APROBADO |
13 | ANDRES FELIPE PALENCIA GARCIA | 13823 | AVANZADO | 40 HRS | 9921 | 140 | 30/08/2021 | APROBADO |
14 | CRISTHIAN ANDRES BELLO MARTINEZ | 13824 | AVANZADO | 40 HRS | 9921 | 140 | 30/08/2021 | APROBADO |
15 | ROBERTO SEGUNDO CARBONELL GUILLEN | 13825 | BASICO OPERATIVO | 8 HRS | 9922 | 140 | 18/09/2021 | APROBADO |
16 | LUIS RAFAEL AVILA NUÑEZ | 13826 | BASICO OPERATIVO | 8 HRS | 9922 | 140 | 20/09/2021 | APROBADO |
17 | ALCIDES DEL JESUS GIL JIMENEZ | 13827 | BASICO OPERATIVO | 8 HRS | 9923 | 140 | 20/09/2021 | APROBADO |
18 | LEONARDO SEBASTIAN COLMENARES URREA | 13828 | REENTRENAMIENTO | 20 HRS | 9924 | 141 | 08-11-2021 | APROBADO |
19 | 13829 | APROBADO | ||||||
20 | 13830 | APROBADO | ||||||
21 | 13831 | APROBADO | ||||||
22 | 13832 | APROBADO | ||||||
23 | 13833 | APROBADO | ||||||
24 | 13834 | APROBADO | ||||||
25 | 13835 | APROBADO | ||||||
26 | APROBADO | |||||||
27 | APROBADO | |||||||
28 | APROBADO | |||||||
29 | APROBADO | |||||||
30 | APROBADO | |||||||
31 | APROBADO | |||||||
32 | APROBADO | |||||||
APROBADO | ||||||||
APROBADO | ||||||||
APROBADO | ||||||||
APROBADO | ||||||||
APROBADO | ||||||||
APROBADO | ||||||||
APROBADO | ||||||||
APROBADO | ||||||||
APROBADO | ||||||||
APROBADO | ||||||||
APROBADO | ||||||||
APROBADO | ||||||||
APROBADO | ||||||||
APROBADO | ||||||||
APROBADO | ||||||||
APROBADO | ||||||||
APROBADO | ||||||||
APROBADO | ||||||||
APROBADO |